Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|
1 | 12 | Michał Jakubiec | 46,47 |
2 | 14 | Jakub Sikorski | 53,41 |
3 | 26 | Mateusz Sieradzki | 60,36 |
4 | 16 | Kamil Jacak | 62,54 |
5 | 24 | Milena Czerniawko | 72,07 |
6 | 22 | Wojciech Lapczyk | 74,58 |
7 | 1 | Mirosław Rozmus | 78,41 |
7 | 17 | Alicja Mida | 78,41 |
9 | 15 | Mikita Maslouski | 81,09 |
10 | 30 | Marcin Bitel | 84,43 |
11 | 25 | Agnieszka Krzekotowska-Głowacka | 94,50 |
11 | 2 | Adam Domagała | 94,50 |
13 | 4 | DARIUSZ KOBIŚ | 95,30 |
14 | 3 | Grzegorz Madej | 98,10 |
14 | 19 | Łukasz Giliński | 98,10 |
16 | 32 | Marcin Bański | 100,54 |
17 | 3 | Tomasz Kuźniarski | 105,16 |
18 | 29 | Tomasz Splisgardt | 105,17 |
19 | 7 | Bartosz Regent | 107,09 |
20 | 9 | Magda Jabłońska | 107,15 |
21 | 27 | Karol Kuntze | 108,05 |
22 | 21 | Sławek Harasimowicz | 108,06 |
23 | 20 | Brygida Dębicka | 108,07 |
24 | 18 | Marek Goerick | 123,49 |
25 | 5 | Jakub Ulewicz | 127,08 |
26 | 11 | Magdalena Popławska | 133,55 |
27 | 8 | Witold Jabłoński | DNF |
28 | 10 | Kacper Kulas | DNF |
29 | 13 | Arkadiusz Baranowski | DNS |
30 | 23 | Cezary Urzyczyn | DNS |
31 | 28 | Piotr Wawoczny | DNS |
32 | 33 | Michał Kondziołka | DNS |
33 | 34 | Konrad Szymon Kotwicki | DNS |
34 | 35 | Szymon Kesler | DNS |
35 | 21 | Media Car | |
Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|
1 | 41 | Tomasz Szczęsny | 02:13:38 |
2 | 27 | Marek Matulewicz | 02:15:00 |
3 | 10 | Kacper Jermak | 02:21:48 |
4 | 21 | Krzysztof Kwaśniewski | 03:01:51 |
5 | 46 | Sebastian Urbański | 03:03:48 |
6 | 13 | Daniel Kęska | 03:09:57 |
7 | 50 | Waldemar Wołoch | 03:09:59 |
8 | 18 | Agnieszka Krzekotowska-Głowacka | 03:11:36 |
9 | 24 | Natalia Lewandowska | 03:15:23 |
10 | 53 | Mirosław Razmus | 03:18:26 |
11 | 42 | Michał Szpera | 04:00:38 |
12 | 7 | Maciej Guguł | 04:01:22 |
13 | 9 | Daniel Janczyk | 04:01:23 |
14 | 47 | Paweł Walkowiak | 04:05:39 |
15 | 39 | Ewelina Swaczyna | 04:05:52 |
16 | 5 | Jacek Doliński | 04:07:02 |
17 | 52 | Sylwester Zieliński | 04:07:27 |
18 | 4 | Krystian Cichowski | 04:11:30 |
18 | 15 | Dominik Kociński | 04:11:30 |
18 | 16 | Sławomir Kończak | 04:11:30 |
21 | 38 | Tomasz Surma | 04:12:18 |
22 | 34 | Piotr Puchała | 04:12:20 |
DNF | 1 | Michał Baranek | DNF |
DNF | 3 | Kamil Chytła | DNF |
DNF | 8 | Jan Jagiełło | DNF |
DNF | 12 | Tomasz Karpiński | DNF |
DNF | 14 | Dariusz Kobiś | DNF |
DNF | 19 | Dominik Kukla | DNF |
DNF | 20 | Kacper Kulas | DNF |
DNF | 22 | Elwira Laskowska | DNF |
DNF | 26 | Grzegorz Madej | DNF |
DNF | 29 | Grzegorz Paradowski | DNF |
DNF | 30 | Ostap Pavlovskyi | DNF |
DNF | 31 | Grzegorz Piątek | DNF |
DNF | 43 | Przemyslaw Śliwiński | DNF |
DNF | 45 | Kinga Tyl | DNF |
DNF | 49 | Krzysztof Welzandt | DNF |
DNF | 51 | Stanisław Zawadzki | DNF |
DNS | 2 | Michał Bogdał | DNS |
DNS | 6 | Jacek Falfasiński | DNS |
DNS | 11 | Grzegorz Kalisiak | DNS |
DNS | 17 | Kamil Kot | DNS |
DNS | 23 | Przemysław Lesman | DNS |
DNS | 25 | Marek Lis | DNS |
DNS | 28 | Mikołaj Oracz | DNS |
DNS | 32 | Magdalena Popławska | DNS |
DNS | 33 | Damian Prasoł | DNS |
DNS | 35 | Tomasz Rosiak | DNS |
DNS | 36 | Dominik Siejak | DNS |
DNS | 37 | Michał Sikora | DNS |
DNS | 40 | Sebastian Sylwestrowicz | DNS |
DNS | 44 | Paweł Talarek | DNS |
DNS | 48 | Rafał Wasil | DNS |
Zawodnicy, którzy ukończyli Zachód 800 w limicie czasu (192h):
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Start | Meta | Wynik | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 042 | Mateusz | Sieradzki | 12:00:00 | 11.09.2021 | 7:16:25 | 14.09.2021 | 67:16:25 | |
2 | 039 | Petro | Albota | 12:00:00 | 11.09.2021 | 8:46:26 | 14.09.2021 | 68:46:26 | + 1:30:01 |
3 | 007 | Szymon | Wawryło | 12:00:00 | 11.09.2021 | 13:29:56 | 14.09.2021 | 73:29:56 | + 6:13:31 |
4 | 040 | Robert | Łucyszyn | 12:00:00 | 11.09.2021 | 14:12:25 | 14.09.2021 | 74:12:25 | + 6:56:00 |
5 | 006 | Kamil | Chytła | 12:00:00 | 11.09.2021 | 17:59:31 | 14.09.2021 | 77:59:31 | + 10:43:06 |
6 | 044 | Patryk | Murek | 12:00:00 | 11.09.2021 | 2:43:21 | 15.09.2021 | 86:46:21 | + 19:26:56 |
043 | Paweł | Wyrwa | 12:00:00 | 11.09.2021 | 2:43:21 | 15.09.2021 | 86:46:21 | + 19:26:56 | |
8 | 013 | Anastazja | Bańska | 12:00:00 | 11.09.2021 | 4:34:35 | 15.09.2021 | 88:34:35 | + 21:18:10 |
046 | Mateusz | Gorzewski | 12:00:00 | 11.09.2021 | 4:34:35 | 15.09.2021 | 88:34:35 | + 21:18:10 | |
10 | 038 | Wojciech | Wrześniak | 12:00:00 | 11.09.2021 | 8:56:13 | 15.09.2021 | 92:56:13 | + 25:39:48 |
045 | Artur | Śzydłowski | 12:00:00 | 11.09.2021 | 8:56:13 | 15.09.2021 | 92:56:13 | + 25:39:48 | |
12 | 022 | Piotr | Mikołajewski | 12:00:00 | 11.09.2021 | 14:28:34 | 15.09.2021 | 98:28:34 | + 31:12:09 |
019 | Anna | Stępień | 12:00:00 | 11.09.2021 | 14:28:34 | 15.09.2021 | 98:28:34 | + 31:12:09 | |
021 | Antoni | Wileczek | 12:00:00 | 11.09.2021 | 14:28:34 | 15.09.2021 | 98:28:34 | + 31:12:09 | |
15 | 033 | Mateusz | Jarosz | 12:00:00 | 11.09.2021 | 2:50:14 | 16.09.2021 | 110:50:14 | + 43:33:49 |
16 | 026 | Grzegorz | Madej | 12:00:00 | 11.09.2021 | 7:37:46 | 16.09.2021 | 115:37:46 | + 48:21:21 |
17 | 004 | Grzegorz | Lewandowski | 12:00:00 | 11.09.2021 | 8:55:15 | 16.09.2021 | 116:55:15 | + 49:38:50 |
18 | 049 | Leszek | Siewieja | 12:00:00 | 11.09.2021 | 18:14:07 | 16.09.2021 | 126:14:07 | + 58:57:42 |
19 | 008 | Michał | Fałek | 12:00:00 | 11.09.2021 | 14:39:05 | 17.09.2021 | 146:39:05 | + 79:22:40 |